Opis produktu
Smaki
Wiśnia, truskawka, brzoskwinia, czarna porzeczka, borówka
Pozostałe informacje( Średnia wartość odżywcza 100g )
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 300 kJ/72 kcal |
| Tłuszcz: | 0,7 % |
| Węglowodany: | 13 g |
| Białko: | 2,7 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 - 8 °C |
Pozostałe informacje
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 300 kJ/72 kcal |
| Tłuszcz: | 0,7 % |
| Węglowodany: | 13 g |
| Białko: | 2,7 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 - 8 °C |
| Opakowanie: | 400 g, 8 szt. /kart. |
| Wymiar utworu: | 6,7 x 18,6 x 6,7 |
| Wymiary kartonu: | 13,4 x 18,6 x 26,8 |
| Wymiary palety:: | 80 x 93 x 120 |
| Produkt | EAN | Produkt nr |
|---|---|---|
| Wiśnia | 8593807544058 | 0530 |
| truskawka | 8593807544010 | 0531 |
| brzoskwinia | 8593807544027 | 0532 |
| czarna porzeczka | 8593807544034 | 0533 |
| borówka | 8593807544041 | 0534 |




