Opis produktu
OLMA- dobre mleko dające konsumentowi znakomity smak i zapach świeżego pasteryzowanego mleka, w praktycznym opakowaniu. Surowe mleko swą najwyższą jakość zawdzięcza delikatnej pasteryzacji. Odpowiedni proces produkcji zapewnia zachowanie smaku i wartości odżywczych przy wysokiej czystości mikrobiologicznej produktu. 100 ml mleka jest źródłem łatwo przyswajalych 120 mg wapnia, co stanowi 15 % dziennej zalecanej dawki tego składnika.
Wariantów1 l, 0,5 l
Pozostałe informacje( Średnia wartość odżywcza 100g )
| Okres przydatności: | 10 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 150 kJ/ 36 kcal |
| Tłuszcz: | 1,5 % |
| Węglowodany: | 4,6 g |
| Białko: | 3,2 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
Pozostałe informacje
| Okres przydatności: | 10 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 150 kJ/ 36 kcal |
| Tłuszcz: | 1,5 % |
| Węglowodany: | 4,6 g |
| Białko: | 3,2 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
| Opakowanie: | PET butelka 0,5 l / 1 l, opakowanie zbiorcze w folii 8/6 szt, na palecie 630 litrów |
| Wymiar utworu: | 6,5 x 20 x 6,5 / 7,5 x 25 x 7,5 |
| Wymiary kartonu: | 13 x 20 x 26 / 15 x 25 x 25 |
| Wymiary palety:: | 80 x 120 x 120 / 80 x 145 x 120 |
| Produkt | EAN | Produkt nr |
|---|---|---|
| 1 l | 8593807234713 | 0105 |
| 0,5 l | 859807234553 | 0170 |

