Owocowa wersja pierwszego certyfikowanego biojogurtu, który w czeskiej Republice jest w sprzedaży od ponad 10 lat. Teraz daje klientowi nowy smak powstały z połączenia łagodnego, kremowego jogurtu oraz wyraźnego smaku bioowoców. Całkowita zawrtość najwyższej jakości owoców w produkcie wynosi 8 %. Gospodarstwa ekologiczne stworzyły alternatywę dla tradycyjnych gospodarstw rolnych. Zmniejszają ryzyko skażenia środowiska substancjami chemicznymi a z bioprodukcji zostały wyłączone wszystkie genetycznie modyfikowane organizmy lub produkty pochodne. Gospodarka rolna, chów zwierząt oraz pozostałe procesy produkcji muszą spełniać surowe przepisy mające na celu przede wszystkim zachowanie naturalnego charakteru żywności.
Smaki5 x truskawka, 5 x musli, 5 x malina/ostrężyna, 5 x czereśnia
Pozostałe informacje( Średnia wartość odżywcza 100g )
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 420 kJ/ 100 kcal (smak truskawka, malina-ostrężyna i czereśnia: Energia: 420 kJ/101 kcal) |
| Tłuszcz: | 2,4 % |
| Węglowodany: | 15,3 g |
| Białko: | 3 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 420 kJ/ 100 kcal (smak truskawka, malina-ostrężyna i czereśnia: Energia: 420 kJ/101 kcal) |
| Tłuszcz: | 2,4 % |
| Węglowodany: | 15,3 g |
| Białko: | 3 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
| Opakowanie: | kubeczek 150 g, opakowanie zbiorcze w kartonie po 20 szt., na palecie 128 kartonów |
| Wymiar utworu: | 7 x 8,5 x 7 |
| Wymiary kartonu: | 30 x 8,5 x 38 |
| Wymiary palety:: | 80 x 156 x 120 |
| Produkt | EAN | Produkt nr |
|---|---|---|
| 5 x truskawka | 8593807547110 | 0829 |
| 5 x musli | 8593807547127 | 0829 |
| 5 x malina/ostrężyna | 8593807547134 | 0829 |
| 5 x czereśnia | 8593807547141 | 0829 |



