Opis produktu
Smaki
waniliowy, jagoda-malina
Pozostałe informacje( Średnia wartość odżywcza 100g )
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 280 kJ/68 kcal |
| Tłuszcz: | 0,7 % |
| Węglowodany: | 12,2 g |
| Białko: | 2,7 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 - 8 °C |
Pozostałe informacje
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 280 kJ/68 kcal |
| Tłuszcz: | 0,7 % |
| Węglowodany: | 12,2 g |
| Białko: | 2,7 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 - 8 °C |
| Opakowanie: | PET 245 g, opakowanie zbiorcze po 8 szt. |
| Wymiar utworu: | 5 x 16 x 5 |
| Wymiary kartonu: | 10 x 16 x 20 |
| Wymiary palety:: | 80 x 132 x 120 |
| Produkt | EAN | Produkt nr |
|---|---|---|
| waniliowy | 8593807654320 | 0555 |
| jagoda-malina | 8593807765439 | 0556 |

