Opis produktu
Produkt wytwarzany jest z mleka zgodnie z najlepszą recepturą, dzięki której uzyskuje łagodny, aksamitny smak i zapach. Na długo zachowuje swoją jakość i zadowoli nawet najwybredniejszych konsmentów. Wartości energetyczne zawarte są na opakowaniu. Produkt zawiera śladowe ilości glutenu (od lutego również w truskawce), zawartość glutenu jest niższa niż 20 mg na 1 kg. Bezpieczny dla osób cierpiących na celiakię.
Smakiwanilia, czekolada, truskawka, karmel
Pozostałe informacje( Średnia wartość odżywcza 100g )
| Okres przydatności: | 24 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 400 kJ/ 96 kcal |
| Tłuszcz: | 2,1 % (czekolada 2,2 %) |
| Węglowodany: | 16 g |
| Białko: | 2,8 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
Pozostałe informacje
| Okres przydatności: | 24 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 400 kJ/ 96 kcal |
| Tłuszcz: | 2,1 % (czekolada 2,2 %) |
| Węglowodany: | 16 g |
| Białko: | 2,8 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
| Opakowanie: | kubeczek 200 g,opakowanie zbiorcze w kartonie po 20 szt., na paletě je 1600 szt. |
| Wymiar utworu: | 7 x 11,5 x 7 |
| Wymiary kartonu: | 30 x 11,5 x 38 |
| Wymiary palety:: | 80 x 135 x 120 |
| Produkt | EAN | Produkt nr |
|---|---|---|
| wanilia | 8593807597481 | 0901 |
| czekolada | 8593807597498 | 0902 |
| truskawka | 8593807597436 | 0903 |
| karmel | 8593807597429 | 0904 |



