Opis produktu
Specjalnie przygotowany mus owocowy pokrywa białą, kwaśną śmietankę. Mus owocowy stanowi 30 % zawartości tego deseru i przygotowywany jest według specjalnej technologii, dzięki której odzwierciedla smak świeżych owoców. W efekcie tego połączenia uzyskujemy wrażenie wyjątkowej harmonii. Posmakujcie w uwodzicielskiej kombinacji, łyżeczka po łyżeczce.
Smakitruskawka, malina, borówka, czereśnia
Pozostałe informacje( Średnia wartość odżywcza 100g )
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 720 kJ/ 172 kcal |
| Tłuszcz: | 10,5 % |
| Węglowodany: | 15,2 g |
| Białko: | 2,2 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
Pozostałe informacje
| Okres przydatności: | 20 dni |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 720 kJ/ 172 kcal |
| Tłuszcz: | 10,5 % |
| Węglowodany: | 15,2 g |
| Białko: | 2,2 g |
| Temperatura przechowywania: | 2 – 8 °C |
| Opakowanie: | kubeczek 130 g, opakowanie zbiorcze w kartonie po 20 szt. 4 x 5szt z typ, na paletě je 128 kartonow |
| Wymiar utworu: | 7 x 8 x 7 |
| Wymiary kartonu: | 30 x 8 x 38 |
| Wymiary palety:: | 80 x 148 x 120 |
| Produkt | EAN | Produkt nr |
|---|---|---|
| truskawka | 8593807600013 | 0489 |
| malina | 8593807600020 | 0489 |
| borówka | 8593807600006 | 0489 |
| czereśnia | 8593807600051 | 0489 |



