Popis výrobku
OLMA - Dobré mléko spotřebiteli přináší lahodnou chuť a vůni čerstvého pasterovaného mléka v praktickém obalu. Syrové mléko nejvyšší kvality je ošetřeno šetrnou pasterací. Výrobní proces zajišťuje zachování chuťových a výživových hodnot při vysoké mikrobiální čistotě výrobku. 100 ml mléka je zdrojem 120 mg snadno vstřebatelného vápníku, což představuje 15 % denní doporučené dávky tohoto minerálu.
Varianty1 l PET, 0,5 l PET
Další informace( Průměrné výživové hodnoty na 100g )
| Trvanlivost: | 10 dní |
|---|---|
| Energie: | 188 kJ/ 48 kcal |
| Obsah tuků: | 1,5 % |
| Obsah sacharidů: | 4,6 g |
| Obsah bílkovin: | 3,2 g |
| Skladování: | 2 – 8 °C |
| Balení: | PET láhev 0,5/1 l, 8/6 ks/kart., na paletě 100/105 kartonů |
Další informace pro odběratele
| Trvanlivost: | 10 dní |
|---|---|
| Energie: | 188 kJ/ 48 kcal |
| Obsah tuků: | 1,5 % |
| Obsah sacharidů: | 4,6 g |
| Obsah bílkovin: | 3,2 g |
| Skladování: | 2 – 8 °C |
| Balení: | PET láhev 0,5/1 l, 8/6 ks/kart., na paletě 100/105 kartonů |
| rozměr kusu (š/v/d): | 6,5 x 20 x 6,5 / 7,5 x 25 x 7,5 |
| rozměr kartonu (š/v/d): | 13 x 20 x 26 / 15 x 25 x 25 |
| rozměr palety (š/v/d): | 80 x 120 x 120 / 80 x 145 x 120 |
| produkt | EAN | č. výrobku |
|---|---|---|
| 1 l PET | 8593807234713 | 0105 |
| 0,5 l PET | 859807234553 | 0170 |

