Popis výrobku
Florian modrý je výrobkem, který nabízí alternativu těm, kdo se smetanovým jogurtům už raději vyhne. Mají redukovaný tuk, ve své kategorii velmi nízký obsah sacharidů a vysoký obsah bílkovin. Celkový obsah energie je snížen přibližně o 37 %. Konzistence výrobku však zůstává hustá, krémovitá, chuť plná a přirozená. Neobsahuje lepek.
Příchutějahoda, meruňka, malina, vanilka, MIX
Další informace( Průměrné výživové hodnoty na 100g )
| Trvanlivost: | 20 dní |
|---|---|
| Energie: | 381 kJ / 91 kcal (jahoda, malina, meruňka) 386 kJ / 92 kcal (vanilka) |
| Obsah tuků: | 2,3 % |
| Obsah sacharidů: | 13,3 g / 13,6 g (vanilka) |
| Obsah bílkovin: | 4,1 g |
| Skladování: | 2 – 8 °C |
| Balení: | kelímek 150 g, 20 ks/kart., na paletě 128 kartonů |
Další informace pro odběratele
| Trvanlivost: | 20 dní |
|---|---|
| Energie: | 381 kJ / 91 kcal (jahoda, malina, meruňka) 386 kJ / 92 kcal (vanilka) |
| Obsah tuků: | 2,3 % |
| Obsah sacharidů: | 13,3 g / 13,6 g (vanilka) |
| Obsah bílkovin: | 4,1 g |
| Skladování: | 2 – 8 °C |
| Balení: | kelímek 150 g, 20 ks/kart., na paletě 128 kartonů |
| rozměr kusu (š/v/d): | 7 x 8,5 x 7 |
| rozměr kartonu (š/v/d): | 30 x 8,5 x 38 |
| rozměr palety (š/v/d): | 80 x 156 x 120 |
| produkt | EAN | č. výrobku |
|---|---|---|
| jahoda | 8593807543211 | 0835 |
| meruňka | 8593807543228 | 0836 |
| malina | 8593807543235 | 0837 |
| vanilka | 8593807543242 | 0838 |
| MIX | 8593807543259 | 0839 |



