Ochucené verze prvního certifikovaného biojogurtu v České Republice, který nás doprovází již 10 let. Dnes zákazníkovi přinášíme lahodně krémovitý jogurt pevné konzistence ochucený vysokým podílem bioovoce. Celkový obsah ovoce ve výrobku je 8 % a řadí je k tomu nejkvalitnějšímu, co se na našem trhu vyskytuje. Ekologický způsob hospodaření vytváří alternativu ke konvenčnímu zemědělství. Snižují se v něm rizika kontaminace životního prostředí i potravinového řetězce reziduy chemických látek. Z bioprodukce jsou vyloučeny všechny geneticky modifikované organizmy nebo produkty z nich pocházející. Hospodaření s krajinou, chov zvířat i samotné výrobní procesy musí odpovídat přísným pravidlům zaměřeným hlavně na použití co nejšetrnějších postupů a zachování přirozeného charakteru potraviny. Neobsahuje lepek.
Příchutě5x jahoda, 5x ovoce a müsli, 5x malina - ostružina, 5x třešeň
Další informace( Průměrné výživové hodnoty na 100g )
| Trvanlivost: | 20 dní |
|---|---|
| Energie: | 420 kJ/101 kcal |
| Obsah tuků: | 2,4 % |
| Obsah sacharidů: | 15,3 g (Ochucení jahoda, malina-ostružina a třešeň: 13,5 g) |
| Obsah bílkovin: | 3 g (Ochucení jahoda, malina-ostružina a třešeň: 4 g) |
| Skladování: | 2 – 8 °C |
| Balení: | kelímek 150 g, 20 ks/kart., na paletě 128 kartonů |
| Trvanlivost: | 20 dní |
|---|---|
| Energie: | 420 kJ/101 kcal |
| Obsah tuků: | 2,4 % |
| Obsah sacharidů: | 15,3 g (Ochucení jahoda, malina-ostružina a třešeň: 13,5 g) |
| Obsah bílkovin: | 3 g (Ochucení jahoda, malina-ostružina a třešeň: 4 g) |
| Skladování: | 2 – 8 °C |
| Balení: | kelímek 150 g, 20 ks/kart., na paletě 128 kartonů |
| rozměr kusu (š/v/d): | 7 x 8,5 x 7 |
| rozměr kartonu (š/v/d): | 30 x 8,5 x 38 |
| rozměr palety (š/v/d): | 80 x 156 x 120 |
| produkt | EAN | č. výrobku |
|---|---|---|
| 5x jahoda | 8593807547110 | 0829 |
| 5x ovoce a müsli | 8593807547127 | 0829 |
| 5x malina - ostružina | 8593807547134 | 0829 |
| 5x třešeň | 8593807547141 | 0829 |



