Az első tanúsítvánnyal rendelkező bio gyümölcsjoghurt a Cseh Köztársaságban már 10 éve szinesíti az OLMA a.s. termékpalettáját. Minősített és ellenőrzött ökológiai gazdaságokból származó alapanyagból készül. A biogazdálkodás olyan gazdálkodási forma, mely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen és természetes biológiai ciklusokon alapul, a szintetikus műtrágya és (szintetikus) növényvédő szerek mellőzésével, szigorú előírások keretei között, különleges ellenőrzés és minősítés mellett folyik. Bio-nak csak az az élelmiszer nevezhető, mely előállítása során a jogszabályban foglalt előírásokat betartották és ezt egy ellenőrző szervezet igazolja.
Ízek5x eper, 5x gyümölcs/müzli, 5x málna/szeder, 5x cseresznye
További információk( átlagos tápérték 100g )
| Szavatossági idő: | 20 nap |
|---|---|
| Energia: | 420 kJ/ 100 kcal (eper, málna - szeder, cseresznye: Energie: 420 kJ/101 kcal) |
| Zsírtartalom: | 2,4 % |
| Szénhidrát tartalom: | 15,3 g (eper, málna - szeder, cseresznye: 13,5 g) |
| Fehérjetartalom: | 3 g (eper, málna - szeder, cseresznye: 4 g) |
| Tárolás: | 2 – 8 °C |
| Szavatossági idő: | 20 nap |
|---|---|
| Energia: | 420 kJ/ 100 kcal (eper, málna - szeder, cseresznye: Energie: 420 kJ/101 kcal) |
| Zsírtartalom: | 2,4 % |
| Szénhidrát tartalom: | 15,3 g (eper, málna - szeder, cseresznye: 13,5 g) |
| Fehérjetartalom: | 3 g (eper, málna - szeder, cseresznye: 4 g) |
| Tárolás: | 2 – 8 °C |
| Csomagolás: | pohár 150 g, gyűjtő csomagolás kartonban 20 db, a raklapon 128 karton |
| Termék méretek: | 7 x 8,5 x 7 |
| Karton méretek: | 30 x 8,5 x 38 |
| Raklap méretek: | 80 x 156 x 120 |
| Termék | EAN | Termékszám |
|---|---|---|
| 5x eper | 8593807547110 | 0829 |
| 5x gyümölcs/müzli | 8593807547127 | 0829 |
| 5x málna/szeder | 8593807547134 | 0829 |
| 5x cseresznye | 8593807547141 | 0829 |



