Termék leírás
Ízek
meggy, eper, barack, fekete ribizli, fonya
További információk( átlagos tápérték 100g )
| Szavatossági idő: | 20 |
|---|---|
| Energia: | 300 kJ/72 kcal |
| Zsírtartalom: | 0,7 % |
| Szénhidrát tartalom: | 13 g |
| Fehérjetartalom: | 2,7 g |
| Tárolás: | 2 - 8 °C |
További információk
| Szavatossági idő: | 20 |
|---|---|
| Energia: | 300 kJ/72 kcal |
| Zsírtartalom: | 0,7 % |
| Szénhidrát tartalom: | 13 g |
| Fehérjetartalom: | 2,7 g |
| Tárolás: | 2 - 8 °C |
| Csomagolás: | 400 g PET, 8 db/kart. |
| Termék méretek: | 6,7 x 18,6 x 6,7 |
| Karton méretek: | 13,4 x 18,6 x 26,8 |
| Raklap méretek: | 80 x 93 x 120 |
| Termék | EAN | Termékszám |
|---|---|---|
| meggy | 8593807544058 | 0530 |
| eper | 8593807544010 | 0531 |
| barack | 8593807544027 | 0532 |
| fekete ribizli | 8593807544034 | 0533 |
| fonya | 8593807544041 | 0534 |




