Termék leírás
Ízek
vaníliás, csokis
További információk( átlagos tápérték 100g )
| Szavatossági idő: | 20 db |
|---|---|
| Energia: | 580 kJ / 138 kcal |
| Zsírtartalom: | 3,7 % |
| Szénhidrát tartalom: | 19,5 g |
| Fehérjetartalom: | 3,7 g |
| Tárolás: | 2 - 8 °C |
További információk
| Szavatossági idő: | 20 db |
|---|---|
| Energia: | 580 kJ / 138 kcal |
| Zsírtartalom: | 3,7 % |
| Szénhidrát tartalom: | 19,5 g |
| Fehérjetartalom: | 3,7 g |
| Tárolás: | 2 - 8 °C |
| Csomagolás: | 113 g |
| Termék méretek: | 7 x 8,5 x 7 |
| Karton méretek: | 30 x 8,5 x 38 |
| Raklap méretek: | 80 x 156 x 120 |
| Termék | EAN | Termékszám |
|---|---|---|
| vaníliás | 8593807121211 | 0800 |
| csokis | 8593807131319 | 0801 |

